
Αγροτικά - Κηπευτικά
| ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ oC | ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ % | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ |
| ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ | 0 | 90-95 | 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| ΑΓΓΟΥΡΙΑ | 7 ΕΩΣ 10 | 90-95 | 10-14 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΚΑΡΟΤΑ | 1 | 90-95 | 2-4 ΜΗΝΕΣ |
| ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ | 0 ΕΩΣ 4 | 85-95 | 10-14 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ | 0 | 90-95 | 2-3 ΜΗΝΕΣ |
| ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ | 0 | 70-75 | 6 ΜΗΝΕΣ |
| ΛΑΧΑΝΑ ΑΣΠΡΑ | 0 | 90-95 | 3-4 ΜΗΝΕΣ |
| ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ | 4 | 85-90 | 3-6 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΜΑΡΟΥΛΙΑ | 0 | 90-95 | 3-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ | 8 ΕΩΣ 10 | 90-95 | 10 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΜΠΑΜΙΕΣ | 5 ΕΩΣ 10 | 85-95 | 7-10 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΜΠΡΟΚΟΛΑ | 0 | 90-95 | 30-60 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΠΑΤΑΤΕΣ | 4 ΕΩΣ 6 | 85-90 | 8 ΜΗΝΕΣ |
| ΠΙΠΕΡΙΕΣ | 7 | 90-95 | 10-15 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΝΤΟΜΑΤΕΣ | 7 ΕΩΣ 10 | 85-90 | 10-30 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΠΡΑΣΑ | 0 | 90-95 | 1-3 ΜΗΝΕΣ |
| ΣΕΛΙΝΟ | 0 | 90-95 | 1-3 ΜΗΝΕΣ |
| ΣΚΟΡΔΑ | 0 | 70-75 | 6-8 ΜΗΝΕΣ |
| ΣΠΑΝΑΚΙ | 0 | 90-95 | 10-14 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ | -1 ΕΩΣ 1 | 90-95 | 2-3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ |
| ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ | 4 ΕΩΣ 7 | 85-90 | 8-10 ΗΜΕΡΕΣ |
